BRM P160
| Temporada: | 1971 | | | | Drive: | Rear | | | | Engine placement: | Rear | | | | Number of wheels: | 4 | | |
| |
Insira o texto aqui, complete ((Can I edit pages myself?|?)) ...
Estatísticas
| Estatística | # | Porcentagem | Primeiro | Último |
| Número de Grand Prix | 26 | 100% | 1971 | 1971 |
| Número de largadas | 25 | 96.15% | 1971 | 1971 |
| Número de chegadas | 19 | 73.08% | 1971 | 1971 |
| Número de chegadas no pódium | 4 | 15.38% | 1971 | 1971 |
| Número de chegadas com pontuação | 9 | 34.62% | 1971 | 1971 |
| Número de abandonos | 6 | 23.08% | 1971 | 1971 |
| Número de vitórias | 2 | 7.69% | 1971 | 1971 |
| Número de pole positions | 1 | 3.85% | 1971 | 1971 |
| Número de voltas mais rápidas | 1 | 3.85% | 1971 | 1971 |
| Número de doubles (pole position & vitória) | 1 | 3.85% | 1971 | 1971 |
| Número de triples (pole position, vitória & volta mais rápida) | 1 | 3.85% | 1971 | 1971 |
| Temporadas: | 1 (1971) |
| |
| Leading: | 5 times during 28 voltas em 2 Grand Prix with a total of 126.746 Km |
| |
| Pontos: | 42 (Média por largada: 1.68) |
| | Pontos por corrida - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 9 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| |
| Equipe: | Yardley Team BRM |
| |
| Piloto: | Jo Siffert (14), Howden Ganley (19), Pedro Rodriguez (16), Peter Gethin (15), George Eaton (28), Howden Ganley (15), Jo Siffert (21), Peter Gethin (18), Jo Siffert (16), Jo Siffert (9), Pedro Rodriguez (15), Peter Gethin (23), Pedro Rodriguez (14), Jo Siffert (20), Helmut Marko (17), Howden Ganley (16), Pedro Rodriguez (8), Jo Siffert (15), Vic Elford (22) |
| |
| Motor: | BRM 3.0 V12 |