Cooper Car Company
| Temporada: | 1966 | | | | Pais: | Great-Britain | | | | Teamboss: | John Cooper | | | | Construtor: | Cooper | | |
| |
Insira o texto aqui, complete ((Can I edit pages myself?|?)) ...
Estatísticas
| Estatística | # | Porcentagem | Primeiro | Último |
| Número de Grand Prix | 20 | 100% | 1966 | 1966 |
| Número de largadas | 20 | 100.00% | 1966 | 1966 |
| Número de chegadas | 11 | 55.00% | 1966 | 1966 |
| Número de chegadas no pódium | 6 | 30.00% | 1966 | 1966 |
| Número de chegadas com pontuação | 10 | 50.00% | 1966 | 1966 |
| Número de abandonos | 9 | 45.00% | 1966 | 1966 |
| Número de vitórias | 1 | 5.00% | 1966 | 1966 |
| Número de pole positions | 1 | 5.00% | 1966 | 1966 |
| Número de voltas mais rápidas | 2 | 10.00% | 1966 | 1966 |
| Número de doubles (pole position & vitória) | 1 | 5.00% | 1966 | 1966 |
| Campeonato: | 3 |
| |
| Leading: | 3 times during 81 voltas em 3 Grand Prix with a total of 587.750 Km |
| |
| Pontos: | 40 (Média por largada: 2.00) |
| | Pontos por corrida - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| |
| Piloto: | Jochen Rindt (6), Jochen Rindt (19), John Surtees (14), Richie Ginther (9), John Surtees (10), Chris Amon (8), Jochen Rindt (26), Richie Ginther (18), John Surtees (12), Moises Solana (9), Jochen Rindt (10), John Surtees (7), John Surtees (24), Jochen Rindt (16), Jochen Rindt (11), Jochen Rindt (8) |
| |
| Chassis: | Cooper T81 |
| |
| Motor: | Maserati 3.0 V12 |