Porsche 1.5 B8
Insira o texto aqui, complete ((Can+I+edit+pages+myself?|?)) ...
Estatísticas
| Estatística | # | Porcentagem | Primeiro | Último |
| Número de Grand Prix | 14 | 100% | 1962 | 1962 |
| Número de largadas | 13 | 92.86% | 1962 | 1962 |
| Número de chegadas | 8 | 57.14% | 1962 | 1962 |
| Número de chegadas no pódium | 2 | 14.29% | 1962 | 1962 |
| Número de chegadas com pontuação | 4 | 28.57% | 1962 | 1962 |
| Número de abandonos | 5 | 35.71% | 1962 | 1962 |
| Número de vitórias | 1 | 7.14% | 1962 | 1962 |
| Número de pole positions | 1 | 7.14% | 1962 | 1962 |
| Temporadas: | 1 (1962) |
| |
| Leading: | 2 times during 15 voltas em 2 Grand Prix with a total of 130.666 Km |
| |
| Pontos: | 15 (Média por largada: 1.15) |
| | Pontos por corrida - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| |
| Equipe: | Porsche System Engineering |
| |
| Piloto: | Jo Bonnier (11), Dan Gurney (7), Dan Gurney (30), Dan Gurney (12), Jo Bonnier (10), Jo Bonnier (8), Dan Gurney (4), Jo Bonnier (18), Phill Hill (11), Dan Gurney (10), Dan Gurney (8), Jo Bonnier (32), Dan Gurney (16) |
| |
| Chassis: | Porsche 804 (1962) |