|
| Estatísticas do Site |
| Iniciado | Seg 14 de Feb, 2005 |
| Dias online | 2058 |
| Total de páginas vistas | 57311824 |
| Média de páginas vistas por dia | 27848.31 |
| Melhor dia | Qui 29 de Dec, 2005 (141165 pvs) |
| Pior dia | Ter 22 de Mar, 2005 (1 pvs) |
|
| Estatísticas Wiki |
| Paginas Wiki | 46032 |
| Tamanho das páginas Wiki | 6.144829 Mb |
| M�dia do comprimento de página | 133.49 bytes |
| Versões | 590 |
| M�dia de versões por página | 0.01 |
| Visitas a páginas wiki | 25516107 |
| Paginas orfas | |
| M�dia de links por página | 0.29 |
|
| Estatistias das galerias de imagem |
| Galerias | 4 |
| Imagens | 16 |
| Média de imagens por galeria | 4.00 |
| Tamanho total das imagens | 1.324732 Mb |
| Tamanho médio por imagem | 82795.75 bytes |
| Visitas a Galeria de imagens | 133938 |
|
| Estatísticas de Faq |
| FAQs | 1 |
| Total de questões | 47 |
| M�dia de questões por FAQ | 47.00 |
|
| Estatísticas de Usuário |
| Usuários | 1850 |
| Bookmarks do usuário | 0 |
| Média de favoritos por usuário | 0.00 |